#This file was edited on 1-December-2018 to create the correct pair order
#v4 gene model IDs are associated with the v3 gene model ID for each pair. This association was found via CoGe SynMap and SynFind. Only v3 homeologous pairs where both homoelogs have a v4 model are included. List generated by M Woodhouse of MaizeGDB in 2018. v4 gene model associated with v3 gene model
Maize1 v4 gene model From the rejected gene model set? Sugenome ID Pair ID v4 chr start end Maize1 v3 gene model v3 description v3 chr start end Maize1 v4 gene model From the rejected gene model set? Sugenome ID Pair ID v4 chr start end Maize1 v3 gene model v3 description v3 chr start end
Zm00001d027299 Maize1 1 1 2157230 2170332 GRMZM2G114459 Unknown 1 2088572 2102312 Zm00001d048541 Maize2 1 9 158173924 158186211 GRMZM5G828278 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VI36] 9 155361528 155366191
Zm00001d027300 Maize1 2 1 2233954 2241438 GRMZM2G458423 Unknown 1 2159241 2166541 Zm00001d048539 Maize2 2 9 158101764 158112103 GRMZM2G055899 Branched-chain-amino-acid aminotransferase [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4F9X9] 9 155224395 155239627
Zm00001d027302 Maize1 3 1 2284852 2289401 GRMZM2G109725 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B8A0B4] 1 2205748 2210356 Zm00001d048536 Maize2 3 9 158039146 158055540 GRMZM2G055785 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VMB2] 9 155162182 155178146
Zm00001d027307 Maize1 4 1 2523140 2531089 GRMZM2G329177 Unknown 1 2426203 2433529 Zm00001d048535 Maize2 4 9 157959791 157968784 GRMZM2G113163 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VI20] 9 155030819 155035256
Zm00001d027311 Maize1 5 1 2746424 2749031 GRMZM2G035377 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0HGU0] 1 2655521 2658069 Zm00001d048532 Maize2 5 9 157944066 157946367 GRMZM2G113245 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0PCK8] 9 155049580 155052059
Zm00001d027317 Maize1 6 1 2818955 2826611 GRMZM2G042250 Rolled leaf 2  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:A0S5W1] 1 2791599 2798512 Zm00001d048527 Maize2 6 9 157815873 157824341 GRMZM2G109987 Rolled leaf1 isoform 1%3B Rolled leaf1 isoform 2%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0PDB8] 9 154912262 154920527
Zm00001d027318 Maize1 7 1 2827035 2829836 GRMZM2G041881 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FB42] 1 2798951 2801848 Zm00001d048526 Maize2 7 9 157814109 157815955 GRMZM2G110116 Transcription factor BTF3%3B Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6TBD4] 9 154910678 154913311
Zm00001d027320 Maize1 8 1 2878535 2889452 GRMZM2G086242 Putative uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6SXJ2] 1 2740244 2744906 Zm00001d048524 Maize2 8 9 157772529 157785975 GRMZM2G110236 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FK10] 9 154874393 154882653
Zm00001d027322 Maize1 9 1 2894775 2897548 GRMZM2G086269 Unknown 1 2751021 2753499 Zm00001d048523 Maize2 9 9 157750160 157752131 GRMZM2G449359 Putative DUF827 domain containing family protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VI05] 9 154846017 154847988
Zm00001d027325 Maize1 10 1 2974258 2976935 GRMZM2G007025 Unknown 1 2871385 2874062 Zm00001d048521 Maize2 10 9 157718905 157721676 GRMZM2G037193 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VM93] 9 154818724 154821397
Zm00001d027333 Maize1 11 1 3104159 3122867 GRMZM2G137236 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B8A1P7] 1 3002518 3020918 Zm00001d048511 Maize2 11 9 157574208 157592508 GRMZM2G700148 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7W3I4] 9 154686135 154692072
Zm00001d027344 Maize1 12 1 3371324 3374866 GRMZM2G077669 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0HII2] 1 3265279 3269181 Zm00001d048507 Maize2 12 9 157493100 157496848 GRMZM2G064563 Major Facilitator family protein%3B Major Facilitator superfamily protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6TBQ0] 9 154607447 154611173
Zm00001d027345 Maize1 13 1 3377702 3378405 GRMZM2G077760 Unknown 1 3271375 3272626 Zm00001d048506 Maize2 13 9 157491128 157491721 GRMZM2G064600 Putative mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM23 family protein%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C4J9Z7] 9 154605297 154606637
Zm00001d027359 Maize1 14 1 3651033 3661251 GRMZM2G062210 COP9 signalosome complex subunit 1  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6THB6] 1 3548036 3558270 Zm00001d048502 Maize2 14 9 157456648 157464093 GRMZM5G829967 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7W3F8] 9 154575743 154577247
Zm00001d027373 Maize1 15 1 3960300 3964921 GRMZM2G008327 Cell division control protein 2 homolog  [Source:UniProtKB/Swiss-Prot%3BAcc:P23111] 1 3872113 3877700 Zm00001d048497 Maize2 15 9 157237558 157241000 GRMZM2G143213 Putative cyclin-dependent kinase A family protein%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FLM0] 9 154359948 154363355
Zm00001d027374 Maize1 16 1 3966724 3968357 GRMZM2G008710 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FHP1] 1 3876891 3880199 Zm00001d048496 Maize2 16 9 157234264 157237375 GRMZM2G143244 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FUL5] 9 154351784 154359678
Zm00001d027383 Maize1 17 1 4110011 4114671 GRMZM2G087207 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C4J040] 1 4011889 4016576 Zm00001d048494 Maize2 17 9 157164274 157174474 GRMZM2G106263 Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase%3B Putative hydroxymethylglutaryl-CoA synthase family protein isoform 1%3B Putative hydroxymethylglutaryl-CoA synthase family protein isoform 2%3B Putative hydroxymethylglutaryl-CoA synthase family protein isoform 3  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6U9M4] 9 154290417 154296012
Zm00001d027395 Maize1 18 1 4341041 4351530 GRMZM2G406204 Unknown 1 4241971 4245996 Zm00001d048493 Maize2 18 9 157106289 157122699 GRMZM2G174070 Putative NAC domain transcription factor superfamily protein%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B8A0L4] 9 154227661 154232106
Zm00001d027399 Maize1 19 1 4402312 4404440 GRMZM2G169402 Putative uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6U0J7] 1 4281721 4284083 Zm00001d048492 Maize2 19 9 157093018 157095899 GRMZM2G472780 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7W3D9] 9 154214439 154217184
Zm00001d027400 Maize1 20 1 4405004 4406685 GRMZM2G473389 Unknown 1 4284638 4287038 Zm00001d048483 Maize2 20 9 157065287 157067801 GRMZM2G116681 Ngg1 interacting factor 3 like 1 binding protein 1 isoform 1%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6TNG8] 9 154186862 154189335
Zm00001d027403 Maize1 21 1 4494975 4499451 GRMZM2G104468 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C4J5M4] 1 4347559 4352147 Zm00001d048481 Maize2 21 9 157030533 157034917 GRMZM2G171595 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0PFK7] 9 154152638 154157046
Zm00001d027419 Maize1 22 1 4891941 4894990 GRMZM2G475289 Unknown 1 4742268 4744173 Zm00001d048478 Maize2 22 9 156990040 156991863 GRMZM2G171464 Putative HLH DNA-binding domain superfamily protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7WHF4] 9 154113331 154114780
Zm00001d027425 Maize1 23 1 4979131 4994850 GRMZM2G026223 MADS-box transcription factor 56  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6T709] 1 4855703 4871281 Zm00001d048474 Maize2 23 9 156960598 156980213 GRMZM2G171365 MADS1  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VM30] 9 154082657 154102449
Zm00001d027427 Maize1 24 1 5095291 5098140 GRMZM2G070047 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 I  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6SIV2] 1 4974957 4978299 Zm00001d048473 Maize2 24 9 156924709 156931203 GRMZM2G063931 Putative ubiquitin-conjugating enzyme family%3B Ubiquitin-conjugating enzyme E2 I  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6TAV9] 9 154048236 154054642
Zm00001d027430 Maize1 25 1 5111247 5116316 GRMZM2G159427 Unknown 1 4990826 4996614 Zm00001d048472 Maize2 25 9 156918352 156922586 GRMZM2G064005 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VM25] 9 154042003 154046575
Zm00001d027443 Maize1 26 1 5463952 5466250 GRMZM5G826824 Unknown 1 6347072 6348308 Zm00001d048469 Maize2 26 9 156850438 156852802 GRMZM2G382534 Beta-carotene hydroxylase  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6SXU9] 9 153962138 153964502
Zm00001d027445 Maize1 27 1 5481138 5487574 GRMZM2G089860 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FIE8] 1 5390620 5398053 Zm00001d048468 Maize2 27 9 156846284 156847515 GRMZM2G382537 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VQJ7] 9 153957568 153960709
Zm00001d027455 Maize1 28 1 5610415 5614949 GRMZM2G055575 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0P3A2] 1 5531757 5536441 Zm00001d048460 Maize2 28 9 156719295 156724276 GRMZM2G051103 Putative CBL-interacting protein kinase family protein%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0P6L2] 9 153828183 153832965
Zm00001d027458 Maize1 29 1 5701680 5704055 GRMZM2G025552 Cell growth defect factor 2  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6SQ79] 1 5625359 5627752 Zm00001d048458 Maize2 29 9 156702447 156718704 GRMZM2G051009 Cell growth defect factor 2  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7W3A1] 9 153811445 153813968
Zm00001d027459 Maize1 30 1 5706025 5712786 GRMZM2G025642 Secondary wall NAC transcription factor 5%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0PCP8] 1 5629470 5636419 Zm00001d048457 Maize2 30 9 156694580 156695251 GRMZM2G172053 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VM06] 9 153797910 153803938
Zm00001d027461 Maize1 31 1 5816871 5819671 GRMZM2G428184 DNA binding protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6U2P4] 1 5738361 5741644 Zm00001d048455 Maize2 31 9 156679754 156681460 GRMZM2G473274 Putative bZIP transcription factor superfamily protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7WHC4] 9 153788422 153790144
Zm00001d027462 Maize1 32 1 5819752 5825029 GRMZM2G129243 Unknown 1 5741207 5746550 Zm00001d048454 Maize2 32 9 156673659 156679530 GRMZM2G172021 SMAD/FHA domain-containing family protein isoform 1%3B SMAD/FHA domain-containing family protein isoform 2  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VQI3] 9 153782357 153788188
Zm00001d027463 Maize1 33 1 5883718 5886868 GRMZM2G371137 Unknown 1 5803454 5808250 Zm00001d048453 Maize2 33 9 156669559 156672753 GRMZM2G172014 Putative leucine-rich repeat transmembrane protein kinase family protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VM01] 9 153777111 153781389
Zm00001d027492 Maize1 34 1 6524381 6529577 GRMZM5G887276 Putative uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6SR04] 1 6525346 6530541 Zm00001d048448 Maize2 34 9 156609608 156610275 GRMZM2G374986 Putative MYB DNA-binding domain superfamily protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VLZ8] 9 153719210 153723103
Zm00001d027499 Maize1 35 1 6771571 6773307 GRMZM2G092813 Acyl-activating enzyme 11  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6SV29] 1 6776411 6778457 Zm00001d048446 Maize2 35 9 156586606 156588339 GRMZM2G075417 Putative AMP-dependent synthetase and ligase superfamily protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VHQ0] 9 153696329 153698258
Zm00001d027506 Maize1 36 1 7028338 7034080 GRMZM2G020548 Unknown 1 7034342 7040091 Zm00001d048340 Maize2 36 9 154752983 154759049 GRMZM2G310155 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FW55] 9 151826681 151833559
Zm00001d027508 Maize1 37 1 7064043 7068106 GRMZM2G109566 Unknown 1 7069663 7073822 Zm00001d048341 Maize2 37 9 154764664 154768595 GRMZM2G009869 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C4JBI9] 9 151838501 151842903
Zm00001d027523 Maize1 38 1 7394984 7399582 GRMZM2G099598 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FVV1] 1 7391605 7396327 Zm00001d048345 Maize2 38 9 154813756 154818120 GRMZM2G127050 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C4J4J0] 9 151928567 151933323
Zm00001d027530 Maize1 39 1 7490367 7492305 GRMZM2G059428 Unknown 1 7483453 7485519 Zm00001d048347 Maize2 39 9 154824112 154825475 GRMZM2G126817 Putative NAC domain transcription factor superfamily protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7WH16] 9 151938782 151940287
Zm00001d027532 Maize1 40 1 7558685 7564087 GRMZM2G110345 Unknown 1 7555923 7560929 Zm00001d048349 Maize2 40 9 154838128 154843210 GRMZM2G126812 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7W301] 9 151953285 151958133
Zm00001d027541 Maize1 41 1 7882159 7883359 GRMZM2G096247 Glutathione S-transferase 6  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6T7H0] 1 7858766 7859978 Zm00001d048353 Maize2 41 9 154861537 154862959 GRMZM2G126781 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7WH19] 9 151975181 151977920
Zm00001d027548 Maize1 42 1 8046302 8047417 GRMZM2G075701 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FB47] 1 8025216 8027013 Zm00001d048356 Maize2 42 9 154883684 154884796 GRMZM2G126682 24-methylenesterol C-methyltransferase 2%3B Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0HFI1] 9 151998325 152000204
Zm00001d027558 Maize1 43 1 8152458 8164250 GRMZM2G176397 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0HEA9] 1 8131181 8143070 Zm00001d048358 Maize2 43 9 154915042 154923673 GRMZM2G009808 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0HER4] 9 152030140 152038415
Zm00001d027572 Maize1 44 1 8302347 8308349 GRMZM5G891266 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B7ZYA2] 1 8278662 8284461 Zm00001d048359 Maize2 44 9 154975226 154979466 GRMZM2G010017 Protein phosphatase 2C%3B Protein phosphatase 2C isoform 1%3B Protein phosphatase 2C isoform 2%3B Protein phosphatase 2C isoform 3%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4F9M4] 9 152081853 152086082
Zm00001d027573 Maize1 45 1 8308824 8312491 AC155624.2_FG011 Putative uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6STV3] 1 8285569 8288645 Zm00001d048360 Maize2 45 9 154979698 154983190 GRMZM2G010490 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FET3] 9 152086311 152089916
Zm00001d027578 Maize1 46 1 8363014 8365720 GRMZM2G018417 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FB25] 1 8306859 8347066 Zm00001d048362 Maize2 46 9 155112476 155116062 GRMZM2G059937 Outer membrane protein porin%3B Outer mitochondrial membrane protein porin%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6T1E3] 9 152240659 152244263
Zm00001d027585 Maize1 47 1 8485866 8489268 GRMZM2G157510 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C4JAE2] 1 8442682 8446230 Zm00001d048363 Maize2 47 9 155124086 155127652 GRMZM2G358931 Cyclin dependent kinase inhibitor%3B Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FGI1] 9 152252293 152255778
Zm00001d027595 Maize1 48 1 8661846 8665065 GRMZM2G171181 60S ribosomal protein L23%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FGL4] 1 8612132 8615308 Zm00001d048368 Maize2 48 9 155195026 155197492 GRMZM2G150058 60S ribosomal protein L23%3B Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FGL4] 9 152314247 152316624
Zm00001d027598 Maize1 49 1 8677635 8679500 GRMZM2G474258 Unknown 1 8628195 8630977 Zm00001d048369 Maize2 49 9 155203371 155205823 GRMZM2G057529 CCT motif family protein%3B Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FFD4] 9 152320064 152322739
Zm00001d027601 Maize1 50 1 8774248 8775855 GRMZM2G062946 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FWE0] 1 8735652 8737767 Zm00001d048370 Maize2 50 9 155213235 155214866 GRMZM2G057514 Putative cytochrome P450 superfamily protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VQ71] 9 152330061 152332084
Zm00001d027612 Maize1 51 1 9008951 9013386 GRMZM2G046932 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0PF32] 1 8967225 8971750 Zm00001d048372 Maize2 51 9 155230812 155234902 GRMZM2G057491 Glutamyl-tRNA synthetase%2C cytoplasmic [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VHH0] 9 152347504 152351827
Zm00001d027618 Maize1 52 1 9112947 9115668 GRMZM2G149257 60S ribosomal protein L21%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FCL6] 1 9045050 9047916 Zm00001d048382 Maize2 52 9 155283825 155285857 GRMZM2G089421 60S ribosomal protein L21%3B Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0P2E2] 9 152399689 152401927
Zm00001d027623 Maize1 53 1 9256393 9258054 GRMZM2G054111 Unknown 1 9210655 9212108 Zm00001d048385 Maize2 53 9 155329232 155336959 GRMZM2G178072 Inhibitor of growth protein 5%3B PHD transcription factor%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6T7N2] 9 152453261 152461059
Zm00001d027642 Maize1 54 1 9775794 9777248 GRMZM2G435276 Unknown 1 9667945 9669501 Zm00001d048389 Maize2 54 9 155394466 155396205 GRMZM2G137779 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VQ89] 9 152517105 152519592
Zm00001d027643 Maize1 55 1 9781367 9782878 GRMZM5G816155 Unknown 1 9673623 9675866 Zm00001d048387 Maize2 55 9 155347374 155348984 GRMZM5G865819 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7W331] 9 152471497 152474589
Zm00001d027645 Maize1 56 1 9880364 9883905 GRMZM2G009818 Unknown 1 9800492 9804655 Zm00001d048390 Maize2 56 9 155400160 155403724 GRMZM2G438840 Putative leucine-rich repeat receptor-like protein kinase family protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VHI1] 9 152523091 152526601
Zm00001d027655 Maize1 57 1 10257667 10258752 GRMZM2G038485 Cyclin-dependent kinases regulatory subunit  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6SLG7] 1 10086892 10088127 Zm00001d048394 Maize2 57 9 155579014 155580382 AC149818.2_FG004 Cyclin-dependent kinases regulatory subunit%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FSK8] 9 152703158 152703638
Zm00001d027674 Maize1 58 1 10755659 10757365 GRMZM2G150915 Putative uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6SIA3] 1 10585972 10587500 Zm00001d048396 Maize2 58 9 155583306 155585060 AC149818.2_FG005 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VQ97] 9 152707554 152708771
Zm00001d027675 Maize1 59 1 10758933 10761622 GRMZM2G150867 Ubiquitin-conjugating enzyme E2-21 kDa 1  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6UHU0] 1 10588900 10591791 Zm00001d048397 Maize2 59 9 155585504 155588310 AC149818.2_FG006 Putative ubiquitin-conjugating enzyme family%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FIK1] 9 152709300 152712095
Zm00001d027679 Maize1 60 1 10992938 10994177 GRMZM2G092542 Rootless concerning crown and seminal lateral roots  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:A5H448] 1 10824798 10826042 Zm00001d048401 Maize2 60 9 155625722 155626844 AC149818.2_FG009 Putative LOB domain-containing family protein%3B RTCS-like protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:A5H449] 9 152747407 152748234
Zm00001d027688 Maize1 61 1 11158115 11165247 GRMZM2G056870 Proteasome subunit alpha type  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6TJB6] 1 10989939 10997425 Zm00001d048403 Maize2 61 9 155635584 155640617 AC149475.2_FG003 Proteasome subunit alpha type [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6T504] 9 152756800 152761381
Zm00001d027702 Maize1 62 1 11490592 11492813 GRMZM2G401342 Unknown 1 11295303 11298152 Zm00001d048404 Maize2 62 9 155670062 155681591 AC149475.2_FG005 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7WH61] 9 152791245 152801912
Zm00001d027703 Maize1 63 1 11493216 11495046 AC209858.4_FG004 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FIL7] 1 11299653 11300336 Zm00001d048407 Maize2 63 9 155701484 155702161 AC149475.2_FG007 N-acetyltransferase%3B Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6SUK9] 9 152822528 152823205
Zm00001d027708 Maize1 64 1 11664783 11666908 GRMZM2G086163 Metal ion binding protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6TWN1] 1 11473518 11475645 Zm00001d048411 Maize2 64 9 155796736 155798414 GRMZM2G063342 Metal ion binding protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VLV4] 9 152918382 152920269
Zm00001d027709 Maize1 65 1 11671171 11678446 GRMZM2G086072 Transcription factor Dp-1  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B6TKJ8] 1 11479832 11487112 Zm00001d048412 Maize2 65 9 155819418 155824302 GRMZM2G063387 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0PCD8] 9 152941252 152946177
Zm00001d027710 Maize1 66 1 11715889 11717774 GRMZM2G122816 Unknown 1 11523362 11525233 Zm00001d048413 Maize2 66 9 155825046 155826964 GRMZM2G063435 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VQB0] 9 152946828 152948794
Zm00001d027717 Maize1 67 1 12042589 12043629 GRMZM2G173826 Unknown 1 11848501 11849541 Zm00001d048418 Maize2 67 9 155936872 155938274 AC233901.1_FG008 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7WH77] 9 153060365 153061350
Zm00001d027719 Maize1 68 1 12103775 12105421 GRMZM2G140339 Unknown 1 11908440 11941521 Zm00001d048419 Maize2 68 9 155947173 155954810 AC233901.1_FG004 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7W359] 9 153074388 153077419
Zm00001d027729 Maize1 69 1 12340668 12342288 GRMZM2G075958 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FJP7] 1 12149050 12150530 Zm00001d048422 Maize2 69 9 155990691 155992275 GRMZM2G034243 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FWG2] 9 153124447 153126242
Zm00001d027738 Maize1 70 1 12393671 12398258 GRMZM2G397339 Unknown 1 12199535 12206046 Zm00001d048428 Maize2 70 9 156044851 156056150 GRMZM2G175463 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FI96] 9 153176980 153187993
Zm00001d027743 Maize1 71 1 12502776 12510591 GRMZM2G038982 Unknown 1 12306749 12314352 Zm00001d048430 Maize2 71 9 156096132 156104799 GRMZM2G175563 Protein kinase domain superfamily protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VLX5] 9 153228363 153235076
Zm00001d027748 Maize1 72 1 12538562 12543035 GRMZM2G453111 Unknown 1 12342378 12347042 Zm00001d048432 Maize2 72 9 156172971 156177672 GRMZM2G115633 Putative RNA helicase family protein%3B Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0P7X4] 9 153306086 153310665
Zm00001d027807 Maize1 73 1 14012690 14030730 GRMZM2G314133 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FZF6] 1 13786057 13803954 Zm00001d048442 Maize2 73 9 156483137 156492346 AC149810.2_FG003 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7W2Z1] 9 151852073 151859909
Zm00001d027808 Maize1 74 1 14081196 14083562 GRMZM2G037912 Unknown 1 13863133 13865361 Zm00001d048443 Maize2 74 9 156572546 156574992 GRMZM2G075588 Putative vesicle-associated membrane protein family protein [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VLZ4] 9 153681862 153684408
Zm00001d027826 Maize1 75 1 14606179 14611811 GRMZM2G112793 Unknown 1 14405531 14408494 Zm00001d048336 Maize2 75 9 154661166 154667108 GRMZM2G420926 Serine/threonine-protein phosphatase [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4F7Y0] 9 151739975 151746459
Zm00001d027833 Maize1 76 1 14655397 14656475 GRMZM2G362960 Unknown 1 14451959 14453396 Zm00001d048333 Maize2 76 9 154591704 154593654 GRMZM5G833332 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VLL4] 9 151665851 151667733
Zm00001d027839 Maize1 77 1 14754184 14757028 GRMZM2G091921 Ribosomal protein L32 containing protein%3B Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FS67] 1 14547629 14550410 Zm00001d048325 Maize2 77 9 154499835 154502260 GRMZM2G057950 Ribosomal protein L32 containing protein isoform 1%3B Ribosomal protein L32 containing protein isoform 2  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VLL0] 9 151591102 151593832
Zm00001d027841 Maize1 78 1 14831571 14846630 GRMZM2G026807 Ribulose-phosphate 3-epimerase  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:B4FRQ1] 1 14623612 14638761 Zm00001d048324 Maize2 78 9 154490005 154493752 GRMZM2G178960 Ribulose-phosphate 3-epimerase [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:C0HIC1] 9 151582532 151586407
Zm00001d027842 Maize1 79 1 14882458 14891319 GRMZM2G136113 Unknown 1 14674001 14682836 Zm00001d048323 Maize2 79 9 154485308 154489238 GRMZM2G178945 Uncharacterized protein  [Source:UniProtKB/TrEMBL%3BAcc:K7VLK8] 9 151577941 151581843
